لیست قیمت انواع سنگ گرانیت
در زیر لیست قیمت سنگ گرانیت خرمدره در دو رنگ دلفینی یا طوسی و هلویی یا صورتی به تفکیک ضخامت با وزن مخصوص2.7 خدمت شما عزیزان ارائیه شده است
لیست قیمت سنگ گرانیت خرمدره بروزرسانی می شود
لیست قیمت
نام سنگ | وزن مخصوص | رنگ | نوع فرآوری | ضخامت (سانتی متر) | عرض (سانتی متر) | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | نسابیده | 2 | 40 | متر مربع | 350,000 | 1403/03/31 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | فلیم | 2 | 40 | متر مربع | 450,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | سابیده | 2 | 40 | متر مربع | 450,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | اسکرچ | 2 | 40 | متر مربع | 500,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | شیار شات | 2 | 40 | متر مربع | 580,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | شیار ساب | 2 | 40 | متر مربع | 580,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | کات بروکن | 2 | 40 | متر مربع | 580,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | نسابیده | 3 | 40 | متر مربع | 460,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | فلیم | 3 | 40 | متر مربع | 590,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | سابیده | 3 | 40 | متر مربع | 590,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | اسکرچ | 3 | 40 | متر مربع | 650,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | شیار شات | 3 | 40 | متر مربع | 760,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | شیار ساب | 3 | 40 | متر مربع | 760,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | کات بروکن | 3 | 40 | متر مربع | 760,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | نسابیده | 2 | 60 | متر مربع | 550,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | فلیم | 2 | 60 | متر مربع | 650,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | سابیده | 2 | 60 | متر مربع | 650,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | اسکرچ | 2 | 60 | متر مربع | 750,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | شیار شات | 2 | 60 | متر مربع | 800,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | شیار ساب | 2 | 60 | متر مربع | 800,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | کات بروکن | 2 | 60 | متر مربع | 800,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | نسابیده | 3 | 60 | متر مربع | 720,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | فلیم | 3 | 60 | متر مربع | 850,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | سابیده | 3 | 60 | متر مربع | 850,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | اسکرچ | 3 | 60 | متر مربع | 980,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | شیار شات | 3 | 60 | متر مربع | 1,050,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | شیار ساب | 3 | 60 | متر مربع | 1,050,000 | 1403/03/30 |
گرانیت خرمدره | 2.7 | هلویی / دلفینی | کات بروکن | 3 | 60 | متر مربع | 1,050,000 | 1403/03/30 |
نام سنگ / وزن مخصوص | رنگ / نوع فراوری | ضخامت(سانتی متر) / عرض | قیمت متر مربع |
---|---|---|---|
گرانیت خرمدره / 2.7 | صورتی و دلفینی / سابیده | 40/2 | 450.000 تومان |
گرانیت خرمدره / 2.7 | صورتی و دلفینی / سابیده | 40/3 | 580.000 تومان |
گرانیت خرمدره / 2.7 | صورتی و دلفینی / سابیده | 60/2 | 650.000 تومان |
گرانیت خرمدره / 2.7 | صورتی و دلفینی / سابیده | 60/3 | 850.000 تومان |
گرانیت خرمدره / 2.7 | صورتی و دلفینی / نسابیده | 40/2 | 350.000 تومان |
گرانیت خرمدره / 2.7 | صورتی و دلفینی / نسابیده | 40/3 | 450.000 تومان |
گرانیت خرمدره / 2.7 | صورتی و دلفینی / نسابیده | 60/2 | 550.000 تومان |
گرانیت خرمدره / 2.7 | صورتی و دلفینی / نسابیده | 60/3 | 720.000 تومان |
گرانیت خرمدره / 2.7 | صورتی و دلفینی / فلیم | 40/2 | 450.000 تومان |
گرانیت خرمدره / 2.7 | صورتی و دلفینی / فلیم | 60/2 | 650.000 تومان |
گرانیت خرمدره / 2.7 | صورتی و دلفینی / فلیم | 40/3 | 520.000 تومان |
گرانیت خرمدره / 2.7 | صورتی و دلفینی / فلیم | 60/3 | 7000.000 تومان |
گرانیت خرمدره / 2.7 | صورتی و دلفینی / فلیم | 5*10*10 | تنی 3.800.000 تومان |
گرانیت خرمدره / 2.7 | صورتی و دلفینی / فلیم | 10*10*10 | تنی 3.800.000 تومان |
1. لازم به ذکر است قیمت سنگ ها گرانیت خرمدره به صورت طول آزاد و برای نمره سنگ به قیمت ها 15% اضافه می شود .
2. سنگ ها گرانیت با ضخامت بالای 3 سانت به ازای هر سانت قطر متر مربعی 180.000 تومان می باشد و تا قطر 8 در عرض 40 در 50 قابل عرضه می باشد .
3.لیست قیمت سنگ گرانیت خرمدره بر اساس تحویل درب کارخانه می باشد و هزینه حمل به ازای هر تن تا لب مرز حدود تنی 1.000.000 تومان می باشد .
4. هزینه بسته بندی نسبت به نوع پالت از متر مربعی 20.000 تومان (کف پالت) تا 100.000 تومان (جعبه ای) می باشد.
5. دقت ابعاد 2-+ میلیمتر می باشد .